新規登録や更新登録にかかる都道府県ごとの手数料
手数料の納付方法
手数料の金額だけでなく、納付方法も都道府県によって違いがあります。
都道府県庁の多くは、収入証紙による納付を義務付けていますが(収入印紙ではないので注意!)、電子納付や納付書による納付ができる自治体もあります。
なお、県外の事業者の場合、収入証紙を郵送により購入することができる場合がほとんどです。
ただし一部の自治体は、県外事業者の場合はには現金書留により現金を郵送することを求めていますので、詳しくは各自治体のHPをご確認ください。
手数料は都道府県ごとに異なる!
第一種フロン類充填回収業の登録手続きにかかる手数料は、都道府県ごとに異なります。
早速、都道府県ごとの手数料一覧表を見てみましょう(令和6年9月12日時点の情報です)。
| 都道府県 | 新規登録 手数料(円) | 更新登録 手数料(円) |
|---|---|---|
| 北海道 | 5,250 | 5,250 |
| 青森県 | 4,000 | 4,000 |
| 岩手県 | 4,000 | 4,000 |
| 宮城県 | 5,000 | 5,000 |
| 秋田県 | 4,000 | 4,000 |
| 山形県 | 4,000 | 4,000 |
| 福島県 | 3,800 | 3,400 |
| 茨城県 | 5,000 | 4,000 |
| 栃木県 | 4,000 | 4,000 |
| 群馬県 | 5,000 | 5,000 |
| 埼玉県 | 5,500 | 4,000 |
| 千葉県 | 5,000 | 4,000 |
| 東京都 | 6,100 | 4,200 |
| 神奈川県 | 4,000 | 4,000 |
| 新潟県 | 5,010 | 5,010 |
| 富山県 | 5,000 | 4,000 |
| 石川県 | 5,000 | 4,000 |
| 福井県 | 5,000 | 4,000 |
| 山梨県 | 3,000 | 3,000 |
| 長野県 | 3,500 | 3,500 |
| 岐阜県 | 5,000 | 4,000 |
| 静岡県 | 5,000 | 4,000 |
| 愛知県 | 5,000 | 4,000 |
| 三重県 | 5,000 | 4,000 |
| 滋賀県 | 6,000 | 4,000 |
| 京都府 | 6,000 | 4,000 |
| 大阪府 | 6,000 | 4,000 |
| 兵庫県 | 6,000 | 4,000 |
| 奈良県 | 6,000 | 4,000 |
| 和歌山県 | 6,000 | 4,000 |
| 鳥取県 | 5,000 | 4,200 |
| 島根県 | 5,000 | 4,000 |
| 岡山県 | 5,010 | 5,010 |
| 広島県 | 5,000 | 5,000 |
| 山口県 | 5,000 | 4,500 |
| 徳島県 | 5,000 | 4,000 |
| 香川県 | 5,000 | 4,000 |
| 愛媛県 | 5,000 | 5,000 |
| 高知県 | 5,000 | 4,000 |
| 福岡県 | 5,000 | 5,000 |
| 佐賀県 | 5,000 | 5,000 |
| 長崎県 | 5,000 | 5,000 |
| 熊本県 | 5,000 | 5,000 |
| 大分県 | 5,000 | 5,000 |
| 宮崎県 | 5,000 | 5,000 |
| 鹿児島県 | 5,000 | 5,000 |
| 沖縄県 | 5,000 | 5,000 |



